Stadtwohnen. Zurück in die Stadt!
Chopinstraße 3 - Grundrisse

Erdgeschoss
| Wohneinheit | Zimmer | Fläche in qm | Grundmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete in Euro | Status |
| 1 | 3 | 59,50 | 416,50 | 119,00 | 535,50 | vermietet |
| 2 | 2 | 64,63 | 452,41 | 129,26 | 581,67 | frei |
| 3 | 2 | 45,89 | 367,12 | 91,78 | 458,90 | vermietet |
1.-2. Obergeschoss
| Wohneinheit | Zimmer | Fläche in qm | Grundmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete in Euro | Status |
| 4 | 3 | 61,21 | 459,08 | 122,42 | 581,50 | vermietet |
| 5 | 2 | 68,32 | 512,40 | 136,64 | 649,04 | vermietet |
| 6 | 2 | 46,98 | 375,84 | 93,96 | 469,80 | vermietet |
| 7 | 2 | 61,21 | 459,08 | 122,42 | 581,50 | vermietet |
| 8 | 2 | 68,32 | 512,40 | 136,64 | 649,04 | frei |
| 9 | 2 | 46,98 | 375,84 | 93,96 | 469,80 | vermietet |
Dachgeschoss
| Wohneinheit | Zimmer | Fläche in qm | Grundmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete in Euro | Status |
| 10 | 4 | 159,83 | 1438,47 | 319,66 | 1758,13 | frei |



